| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 50 | 67 |
| M | 53 | 69 |
| G | 56 | 71 |
| GG | 59 | 73 |
| XG | 61 | 77 |
Nota: As medidas apresentadas são aproximadas e podem sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.
| Tamanho | Largura | Comprimento |
|---|---|---|
| P | 54 | 63 |
| M | 56 | 66 |
| G | 58 | 70 |
| GG | 61 | 63 |
| XG | 66 | 76 |
Nota: As medidas apresentadas são aproximadas e podem sofrer variações de até 5% para mais ou para menos.